2020 YKS sınavının TYT ve AYT sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından üniversiteli adayları üniversite bölümlerinin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Bu yazımızda İç Mimarlık bölümünün 2019 taban puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
Aşağıda yer alan tabloda İç Mimarlık bölümünün geçtiğimiz yıl 2019 taban puanlarına ve başarı sıralamasına ulaşabilirsiniz.Ayrıca İç Mimarlık bölümünün puan türünü, yerleşen öğrenci sayısı, kontenjan sayısı, taban ve tavan puanları ve sıralama bilgileri yer almaktadır.
İç Mimarlık 2019 – 2020 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm ve Türü | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 60 | 410,28307 | 56927 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 406,11276 | 60050 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 392,98134 | 70321 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 60 | 383,08170 | 78639 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 9 | 380,58130 | 80801 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 60 | 357,28037 | 103347 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 7 | 350,37949 | 111028 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 348,17257 | 113522 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 9 | 335,94133 | 128764 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 331,45606 | 134867 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 328,92517 | 138396 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 327,44617 | 140621 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 326,60042 | 141891 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 326,40301 | 142206 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 326,34564 | 142275 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 320,94134 | 150579 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 316,11288 | 158543 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 315,20480 | 160107 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 314,89529 | 160627 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 309,57330 | 170101 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 309,52634 | 170180 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 308,12196 | 172886 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 304,78435 | 179124 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 302,94026 | 182916 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 296,06036 | 197575 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 60 | 291,49699 | 207962 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 289,58153 | 212658 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 15 | 283,90909 | 226920 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 279,90273 | 237728 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 278,34263 | 242319 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 40 | 277,99080 | 243279 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 275,87972 | 249258 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 11 | 273,68060 | 255888 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 50 | 271,06151 | 263998 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 40 | 263,08151 | 290866 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 260,45665 | 300604 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 43 | 260,34351 | 301004 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 42 | 259,24237 | 305130 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 4 | 257,83578 | 310529 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 46 | 257,77811 | 310780 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 253,64699 | 327502 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 11 | 252,10513 | 334052 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 32 | 251,69978 | 335783 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 30 | 250,40920 | 341430 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 249,71941 | 344462 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 52 | 249,55187 | 345190 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 3 | 249,14420 | 347086 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 11 | 248,37500 | 350530 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 14 | 248,21737 | 351272 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 22 | 247,48424 | 354594 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 10 | 245,65679 | 363165 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 245,12676 | 365821 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 36 | 244,52182 | 368792 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 17 | 244,12496 | 370695 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 242,85442 | 376946 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 242,69227 | 377780 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 44 | 242,15330 | 380453 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 242,08266 | 380809 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 241,78890 | 382283 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 4 | 241,67143 | 382884 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 239,26452 | 395289 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 239,24915 | 395376 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 236,78210 | 408860 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 236,51330 | 410315 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 39 | 236,08256 | 412637 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 8 | 236,03653 | 412888 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 24 | 234,77852 | 419889 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 36 | 234,68791 | 420335 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 230,95111 | 440393 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%25 İndirimli) | SAY | 15 | 230,32298 | 443535 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 8 | 230,19319 | 444158 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 228,35872 | 452393 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 17 | 227,82610 | 454607 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 225,13090 | 463859 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 38 | 223,71787 | 467489 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 223,58921 | 467775 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 222,69280 | 469555 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) | SAY | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (İngilizce)(%75 İndirimli) | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
Not: Yukarıda yer alan İç Mimarlık bölümünün taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda oluşturulmuştur.