2020 YKS sınavının TYT ve AYT sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından üniversiteli adayları üniversite bölümlerinin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Bu yazımızda Ekonomi bölümünün 2019 taban puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
Aşağıda yer alan tabloda Ekonomi bölümünün geçtiğimiz yıl 2019 taban puanlarına ve başarı sıralamasına ulaşabilirsiniz.Ayrıca Ekonomi bölümünün puan türünü, yerleşen öğrenci sayısı, kontenjan sayısı, taban ve tavan puanları ve sıralama bilgileri yer almaktadır.
Ekonomi 2019 – 2020 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm ve Türü | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 12 | 514,98143 | 171 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 478,31330 | 1168 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | EA | 60 | 426,28017 | 9212 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 13 | 425,86634 | 9386 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 6 | 425,67659 | 9455 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 420,04006 | 12013 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 404,20675 | 22248 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 6 | 402,62338 | 23522 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 2 | 401,10892 | 24818 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 2 | 391,23116 | 34304 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 383,89661 | 42798 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 370,98833 | 60258 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 363,61478 | 71815 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 342,69544 | 110967 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 10 | 315,80927 | 180297 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 313,24236 | 188468 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 307,32868 | 208298 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 304,14260 | 219698 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 292,89098 | 264648 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 21 | 283,03373 | 310866 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Ücretli) | EA | 85 | 276,33047 | 346516 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 20 | 275,50283 | 351083 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 29 | 275,42286 | 351535 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | EA | 50 | 272,55346 | 368109 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 2 | 266,19249 | 407884 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 30 | 245,33012 | 569011 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 40 | 242,23894 | 597570 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 51 | 240,70625 | 612252 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 15 | 237,64323 | 642204 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 10 | 237,48855 | 643862 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 20 | 233,78204 | 681686 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Ücretli) | EA | 9 | 232,49894 | 694842 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | EA | 30 | 216,08939 | 803925 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi)(Ücretli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce)(Ücretli) | EA | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Not: Yukarıda yer alan Ekonomi bölümünün taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda oluşturulmuştur.