2020 YKS sınavının TYT ve AYT sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından üniversiteli adayları üniversite bölümlerinin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Bu yazımızda Coğrafya bölümünün 2019 taban puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
Aşağıda yer alan tabloda Coğrafya bölümünün geçtiğimiz yıl 2019 taban puanlarına ve başarı sıralamasına ulaşabilirsiniz.Ayrıca Coğrafya bölümünün puan türünü, yerleşen öğrenci sayısı, kontenjan sayısı, taban ve tavan puanları ve sıralama bilgileri yer almaktadır.
Coğrafya 2019 – 2020 Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 51 | 50 | 366,09413 | 420,64035 | 51231 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 61 | 60 | 357,10095 | 401,78856 | 64657 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 102 | 100 | 356,21988 | 407,04087 | 65105 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 71 | 70 | 350,94698 | 389,6568 | 80440 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 50 | 343,92471 | 382,88841 | 97375 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 70 | 341,41301 | 387,84402 | 106025 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 61 | 60 | 331,43405 | 364,72602 | 135076 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 61 | 60 | 326,25374 | 357,66845 | 153170 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 51 | 50 | 326,18511 | 355,2859 | 153170 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 325,61684 | 364,57141 | 153170 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 61 | 60 | 323,26918 | 372,78262 | 164738 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 52 | 50 | 322,52445 | 370,01532 | 164738 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 319,72417 | 384,98358 | 177074 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 82 | 80 | 316,56637 | 371,26991 | 190053 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 72 | 70 | 316,46363 | 340,73085 | 194202 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 314,82665 | 370,33348 | 198351 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 61 | 60 | 312,15392 | 360,41936 | 210798 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 82 | 80 | 310,38919 | 344,41971 | 219096 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 308,69386 | 401,27561 | 224304 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 307,34463 | 383,55981 | 234728 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 72 | 70 | 305,22563 | 402,39113 | 245152 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 82 | 80 | 305,09876 | 377,18418 | 245152 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 303,20173 | 363,15292 | 255576 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 61 | 60 | 302,00676 | 332,62325 | 260788 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 301,39905 | 356,11979 | 266000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 72 | 70 | 300,0438 | 351,34434 | 271212 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 61 | 60 | 299,91704 | 343,3913 | 271212 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 61 | 60 | 298,30913 | 373,84989 | 281636 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 298,28963 | 355,23543 | 281636 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 62 | 60 | 297,32578 | 404,61986 | 286848 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 293,04953 | 348,97025 | 308192 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 292,59147 | 326,11923 | 308192 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 72 | 70 | 292,0913 | 337,58663 | 313651 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 72 | 70 | 291,21372 | 325,54607 | 319110 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 291,18518 | 333,6043 | 319110 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 72 | 70 | 291,02857 | 339,81357 | 319110 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 40 | 40 | 289,63441 | 332,36385 | 324569 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 52 | 50 | 289,54483 | 348,71109 | 324569 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 61 | 60 | 289,13736 | 345,35706 | 330255 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 72 | 70 | 288,3857 | 311,51892 | 335942 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 52 | 50 | 286,21771 | 313,86454 | 347316 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 52 | 50 | 285,68428 | 399,2245 | 347316 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 285,4876 | 366,94364 | 353003 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 62 | 60 | 284,81963 | 350,77364 | 353003 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 52 | 50 | 283,29192 | 328,48183 | 366111 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 62 | 60 | 281,71607 | 317,77985 | 372662 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 62 | 60 | 281,67849 | 328,66938 | 372662 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 52 | 50 | 281,54086 | 372,26656 | 372662 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 72 | 70 | 280,46126 | 356,13369 | 385764 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 52 | 50 | 280,27398 | 315,72529 | 385764 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 52 | 50 | 280,22042 | 300,64632 | 385764 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 52 | 50 | 280,18923 | 348,48497 | 385764 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 62 | 60 | 279,91794 | 299,31012 | 385764 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 52 | 50 | 277,55392 | 345,26636 | 398866 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 62 | 60 | 277,48865 | 339,8698 | 405417 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 41 | 40 | 277,11769 | 306,7156 | 405417 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 41 | 40 | 276,00842 | 310,23044 | 411968 |
Not: Yukarıda yer alan Coğrafya bölümünün taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM tarafından açıklanan veriler doğrultusunda oluşturulmuştur.